Luego de las declaraciones del ministro de Salud, Enrique Paris, en las que afirma que el Coronavirus en regiones se ha vencido, disminuyendo la tasa de contagios, el equipo de FastCheckCL revisó las cifras oficiales del Gobierno, en las que se detalla un incremento de los casos en al menos, siete territorios fuera de la Región Metropolitana.
Por Gonzalo Núñez
En la edición central de Mega el jueves 18 de junio, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió al panorama actual que vive Chile con respecto a la crisis sanitaria provocada por el virus Covid-19.
En el diálogo con el periodista Juan Manuel Astorga, el ex presidente del Colegio Médico de Chile, afirmó que “la Región Metropolitana pasa por una situación difícil, sin embargo, en las otras regiones de Chile, hemos logrado vencer al virus y hemos logrado bajar la tasa de contagio”.
Vencer al virus es llegar a cero contagio y bajar la tasa de contagio, implica que la frecuencia de casos disminuya. Revisando los datos, ambas consideraciones no se cumplen.
En ese sentido, el equipo de FastCheckCL, analizó las cifras oficiales entregadas por el Minsal en sus bases de datos publicados por el Ministerio de Ciencias, entre el lunes 15 y el sábado 20 de junio, con respecto al aumento del total de nuevos casos contagiados y el total de fallecidos en las 15 regiones del país, omitiendo el análisis de la Región Metropolitana.
Según los datos públicos, las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule y BioBío, han sufrido un incremento en el total de los casos diarios, como se puede apreciar en la siguiente tabla:
Por lo tanto, no se ha vencido al virus, tampoco se ha disminuido en todas las regiones del país.
Total de nuevos contagiados | ||||||
Regiones | 15 de junio | 16 de junio | 17 de junio | 18 de junio | 19 de junio | 20 de junio |
Arica y Parinacota | 30 | 17 | 56 | 21 | 56 | 30 |
Tarapacá | 113 | 107 | 114 | 82 | 126 | 148 |
Antofagasta | 270 | 87 | 126 | 287 | 300 | 387 |
Atacama | 36 | 18 | 49 | 25 | 37 | 27 |
Coquimbo | 120 | 44 | 87 | 96 | 119 | 78 |
Valparaíso | 254 | 250 | 206 | 220 | 285 | 256 |
Ohiggins | 85 | 209 | 197 | 220 | 294 | 302 |
Maule | 94 | 98 | 93 | 206 | 215 | 151 |
Ñuble | 54 | 20 | 53 | 45 | 129 | 32 |
Biobío | 59 | 55 | 171 | 168 | 218 | 257 |
Araucanía | 53 | 47 | 19 | 49 | 33 | 23 |
De los Ríos | 32 | 4 | 8 | 12 | 12 | 10 |
De los Lagos | 27 | 10 | 39 | 14 | 35 | 37 |
Aysén | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Magallanes | 32 | 25 | 0 | 9 | 9 | 13 |
En relación al total de fallecidos, solo las regiones de Los Ríos, de Los Lagos, Aysén y Magallanes, han logrado frenar las muertes. Sin embargo, la realidad no es la misma desde la Región del BioBío hacia el norte.
Estos fallecidos no consideran los casos probables, información que recién se está incorporando y que ha incrementado la cifra de víctimas de Covid-19.
Total de fallecidos a la fecha | ||||||
Regiones | 15 de junio | 16 de junio | 17 de junio | 18 de junio | 19 de junio | 20 de junio |
Arica y Parinacota | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Tarapacá | 58 | 58 | 67 | 68 | 71 | 79 |
Antofagasta | 72 | 72 | 81 | 87 | 93 | 94 |
Atacama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Coquimbo | 10 | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 |
Valparaíso | 126 | 126 | 141 | 143 | 150 | 158 |
Ohiggins | 35 | 35 | 41 | 44 | 46 | 50 |
Maule | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 | 32 |
Ñuble | 22 | 22 | 24 | 24 | 25 | 27 |
Biobío | 19 | 19 | 25 | 28 | 31 | 32 |
Araucanía | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
De los Ríos | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
De los Lagos | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 |
Aysén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magallanes | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tras la revisión y recopilación de los datos oficiales del Gobierno, declaramos los dichos del titular de la cartera de Salud como falsos, ya que la realidad mostrada por los números, es totalmente diferente a la señalada por la autoridad.